แคลอรี่และโปรตีนต่อหน่วยที่คนไทยใช้ และต่อ 100 กรัม กดชื่ออาหารเพื่อดูวิธีปรุงอื่นและปริมาณอื่น
| อาหาร | ปริมาณ | kcal | โปรตีน | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| ไข่ไก่ | 1 ฟอง (50 g) | 78 | 6.3 g | 155 |
| ไข่ขาว | 1 ฟอง (ไข่ขาวของไข่ฟองใหญ่) (33 g) | 17 | 3.6 g | 52 |
| ไข่แดง | 1 ฟอง (ไข่แดงของไข่ฟองใหญ่) (17 g) | 55 | 2.7 g | 322 |
| ไข่เป็ด | 1 ฟอง (70 g) | 130 | 9 g | 185 |
| ไข่นกกระทา | 1 ฟอง (9 g) | 14 | 1.2 g | 158 |
ค่าต่อ 100 กรัมจาก USDA FoodData Central · น้ำหนักหน่วยบริโภคตามที่ระบุในหน้าของแต่ละอาหาร · ตรวจทานโดยทีม Cleanfit