แคลอรี่และโปรตีนต่อหน่วยที่คนไทยใช้ และต่อ 100 กรัม กดชื่ออาหารเพื่อดูวิธีปรุงอื่นและปริมาณอื่น
| อาหาร | ปริมาณ | kcal | โปรตีน | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| น้ำมันพืช (น้ำมันทำอาหาร) | 1 ช้อนโต๊ะ (13.6 g) | 120 | 0 g | 884 |
| เนย | 1 ช้อนโต๊ะ (14.2 g) | 102 | 0.1 g | 717 |
| มายองเนส | 1 ช้อนโต๊ะ (13.8 g) | 94 | 0.1 g | 680 |
| ซอสมะเขือเทศ | 1 ช้อนโต๊ะ (17 g) | 17 | 0.2 g | 101 |
| น้ำปลา | 1 ช้อนโต๊ะ (18 g) | 6 | 0.9 g | 35 |
| ซีอิ๊ว (ซอสถั่วเหลือง) | 1 ช้อนโต๊ะ (16 g) | 8 | 1.3 g | 53 |
| ซอสหอยนางรม | 1 ช้อนโต๊ะ (18 g) | 9 | 0.3 g | 51 |
| กะทิ | 1 ช้อนโต๊ะ (15 g) | 35 | 0.3 g | 230 |
| เกลือ | 1 ช้อนชา (6 g) | 0 | 0 g | 0 |
| น้ำผึ้ง | 1 ช้อนโต๊ะ (21 g) | 64 | 0.1 g | 304 |
| น้ำตาลทราย | 1 ช้อนชา (4.2 g) | 16 | 0 g | 387 |
| ครีมเทียม (ชนิดผง) | 1 ช้อนชา (2 g) | 11 | 0.1 g | 529 |
| นมข้นหวาน | 1 ช้อนโต๊ะ (19.1 g) | 61 | 1.5 g | 321 |
| ไอศกรีมวานิลลา | 1 หน่วยบริโภค (ไอศกรีม) (80 g) | 166 | 2.8 g | 207 |
| เค้กช็อกโกแลต | 1 ชิ้น (1/8 ของเค้ก 18 ออนซ์) (64 g) | 249 | 2.2 g | 389 |
| ชีสเค้ก | 1 ชิ้น (80 g) | 257 | 4.4 g | 321 |
| โดนัทเคลือบน้ำตาล | 1 ชิ้นกลาง (3¾ นิ้ว) (64 g) | 269 | 3.9 g | 421 |
| ครัวซองต์ | 1 ชิ้นกลาง (57 g) | 231 | 4.7 g | 406 |
| บราวนี่ | 1 ชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ (2¾ นิ้ว) (56 g) | 227 | 2.7 g | 405 |
| คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ | 1 ชิ้น (15 g) | 67 | 0.5 g | 444 |
| ช็อกโกแลตนม | 1 หน่วยบริโภค (ช็อกโกแลต) (30 g) | 161 | 2.3 g | 535 |
| มันฝรั่งทอดกรอบ | 1 หน่วยบริโภค (ขนมขบเคี้ยว) (30 g) | 160 | 1.9 g | 532 |
| ป๊อปคอร์น (คั่วลมร้อน) | 1 ถ้วยตวง (8 g) | 31 | 1 g | 387 |
| วาฟเฟิล | 1 ชิ้นกลม (7 นิ้ว) (75 g) | 218 | 5.9 g | 291 |
| ข้าวเกรียบกุ้ง | 1 หน่วยบริโภค (ขนมขบเคี้ยว) (30 g) | 128 | 2.1 g | 426 |
| ซูชิ | 1 ชิ้น/คำ (30 g) | 28 | 0.9 g | 94 |
| ต๊อกบกกี | 1 ถ้วยตวง (250 g) | 328 | 10.3 g | 131 |
| บิบิมบับ | 100 กรัม | 76 | 5.5 g | 76 |
| เกี๊ยวซ่า | 1 ชิ้น (25 g) | 48 | 2.2 g | 192 |
| พิซซ่าชีส | 1 ชิ้น (ถาดกลาง 11–12 นิ้ว) (86 g) | 229 | 9.8 g | 266 |
| แฮมเบอร์เกอร์ | 1 ชิ้น (ขนาด USDA) (145 g) | 418 | 25.4 g | 288 |
| สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ (โบโลเนส) | 100 กรัม | 121 | 5.8 g | 121 |
| แซนด์วิชแฮมชีส | 1 ชิ้น (ขนาดปกติ) (135 g) | 288 | 19 g | 213 |
ค่าต่อ 100 กรัมจาก USDA FoodData Central · น้ำหนักหน่วยบริโภคตามที่ระบุในหน้าของแต่ละอาหาร · ตรวจทานโดยทีม Cleanfit