ตารางแคลอรี่อื่นๆ (33 รายการ) พร้อมโปรตีนต่อหน่วย

แคลอรี่และโปรตีนต่อหน่วยที่คนไทยใช้ และต่อ 100 กรัม กดชื่ออาหารเพื่อดูวิธีปรุงอื่นและปริมาณอื่น

อาหารปริมาณkcalโปรตีนkcal / 100 g
น้ำมันพืช (น้ำมันทำอาหาร)1 ช้อนโต๊ะ (13.6 g)1200 g884
เนย1 ช้อนโต๊ะ (14.2 g)1020.1 g717
มายองเนส1 ช้อนโต๊ะ (13.8 g)940.1 g680
ซอสมะเขือเทศ1 ช้อนโต๊ะ (17 g)170.2 g101
น้ำปลา1 ช้อนโต๊ะ (18 g)60.9 g35
ซีอิ๊ว (ซอสถั่วเหลือง)1 ช้อนโต๊ะ (16 g)81.3 g53
ซอสหอยนางรม1 ช้อนโต๊ะ (18 g)90.3 g51
กะทิ1 ช้อนโต๊ะ (15 g)350.3 g230
เกลือ1 ช้อนชา (6 g)00 g0
น้ำผึ้ง1 ช้อนโต๊ะ (21 g)640.1 g304
น้ำตาลทราย1 ช้อนชา (4.2 g)160 g387
ครีมเทียม (ชนิดผง)1 ช้อนชา (2 g)110.1 g529
นมข้นหวาน1 ช้อนโต๊ะ (19.1 g)611.5 g321
ไอศกรีมวานิลลา1 หน่วยบริโภค (ไอศกรีม) (80 g)1662.8 g207
เค้กช็อกโกแลต1 ชิ้น (1/8 ของเค้ก 18 ออนซ์) (64 g)2492.2 g389
ชีสเค้ก1 ชิ้น (80 g)2574.4 g321
โดนัทเคลือบน้ำตาล1 ชิ้นกลาง (3¾ นิ้ว) (64 g)2693.9 g421
ครัวซองต์1 ชิ้นกลาง (57 g)2314.7 g406
บราวนี่1 ชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ (2¾ นิ้ว) (56 g)2272.7 g405
คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ1 ชิ้น (15 g)670.5 g444
ช็อกโกแลตนม1 หน่วยบริโภค (ช็อกโกแลต) (30 g)1612.3 g535
มันฝรั่งทอดกรอบ1 หน่วยบริโภค (ขนมขบเคี้ยว) (30 g)1601.9 g532
ป๊อปคอร์น (คั่วลมร้อน)1 ถ้วยตวง (8 g)311 g387
วาฟเฟิล1 ชิ้นกลม (7 นิ้ว) (75 g)2185.9 g291
ข้าวเกรียบกุ้ง1 หน่วยบริโภค (ขนมขบเคี้ยว) (30 g)1282.1 g426
ซูชิ1 ชิ้น/คำ (30 g)280.9 g94
ต๊อกบกกี1 ถ้วยตวง (250 g)32810.3 g131
บิบิมบับ100 กรัม765.5 g76
เกี๊ยวซ่า1 ชิ้น (25 g)482.2 g192
พิซซ่าชีส1 ชิ้น (ถาดกลาง 11–12 นิ้ว) (86 g)2299.8 g266
แฮมเบอร์เกอร์1 ชิ้น (ขนาด USDA) (145 g)41825.4 g288
สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ (โบโลเนส)100 กรัม1215.8 g121
แซนด์วิชแฮมชีส1 ชิ้น (ขนาดปกติ) (135 g)28819 g213

แคลอรี่น้อยสุดต่อ 100 กรัม

  1. เกลือ 0 kcal
  2. น้ำปลา 35 kcal
  3. ซอสหอยนางรม 51 kcal
  4. ซีอิ๊ว (ซอสถั่วเหลือง) 53 kcal
  5. บิบิมบับ 76 kcal

โปรตีนสูงเมื่อเทียบกับแคลอรี่

  1. ซีอิ๊ว (ซอสถั่วเหลือง) 15.3 g ต่อ 100 kcal
  2. น้ำปลา 14.6 g ต่อ 100 kcal
  3. บิบิมบับ 7.2 g ต่อ 100 kcal
  4. แซนด์วิชแฮมชีส 6.6 g ต่อ 100 kcal
  5. แฮมเบอร์เกอร์ 6.1 g ต่อ 100 kcal

ค่าต่อ 100 กรัมจาก USDA FoodData Central · น้ำหนักหน่วยบริโภคตามที่ระบุในหน้าของแต่ละอาหาร · ตรวจทานโดยทีม Cleanfit